型號 | TAT2-252L | TAT2-D2-288C | |
單層內(nèi)箱尺寸 | W600 X D700 X H600 MM | W800 X D600 X H600 MM | |
外箱尺寸 | W1280 X D1780 X H1960 MM | W1450*H1960*D1720 MM | |
結(jié)構(gòu)方式 | 試驗(yàn)箱設(shè)計(jì)為整體式上下二個工作室結(jié)構(gòu)
| ||
溫度范圍 | -40℃---+150℃ | ||
溫度波動度 | ±0.3℃ | ||
升溫速率 | 全程平均3.0℃/分鐘(全程非線性空載) | ||
降溫速率 | 全程平均1.0℃/分鐘(全程非線性空載)
| ||
溫度均勻度 | ≤±2℃ (空載、恒定狀態(tài)時) | ||
觀察視窗 | W300 X H400 MM,三層真空鋼化玻璃 | ||
測試接線柱 | 箱體左側(cè)內(nèi)外安裝12組接線柱與測試柜連接 | ||
冷卻方式 | 風(fēng)冷/水冷可選配 | ||
壓縮機(jī) | 德國博客壓縮機(jī) | ||
控制方式
| 觸摸屏可程式控制PLC、帶USB接口、帶RJ485接口可連接電腦控制,專用的網(wǎng)絡(luò)控制軟件,方便遠(yuǎn)程監(jiān)控,數(shù)據(jù)采集 | ||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304#鏡面不銹鋼,1.0MM厚,噴鐵氟龍絕緣
| ||
外箱材質(zhì) | 鍍鋅板,噴粉,高溫塑化,1.2MM厚
| ||
電源電壓 | AC380V 50HZ 12KW | AC380V 50HZ 14KW | |
安全防護(hù)
| 自動防爆泄壓裝置,防爆鏈,三色燈報(bào)警裝置,遠(yuǎn)程控制,排煙裝置,滅火裝置等 | ||
拓展功能
| 開發(fā)通訊協(xié)議與充放電機(jī)配套使用 |